1. 功能和特點: | ||||||||||
● 高精度高分辨率:度0.2%,小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | ||||||||||
● 峰值保持功能:用于抓取測試中的峰值; | ||||||||||
● 峰值保持功能:抓取測試中的峰值; | ||||||||||
● 峰值自動解除功能:抓取測試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶可以自行設(shè)定);后自動解除,等待下一個值; | ||||||||||
● 記憶功能:可存儲100組(暫定)測試數(shù)據(jù),平均值計算功能(片內(nèi)實現(xiàn)); | ||||||||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計測單位,并自動換算; | ||||||||||
● LCD顯示功能; | ||||||||||
● 自動關(guān)機功能:環(huán)保省電,用戶可以自定義關(guān)機時間(1—60S); | ||||||||||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲數(shù)據(jù)和/小/平均值;合格或不合格值的判斷; | ||||||||||
● 操作簡單:多功能一體的設(shè)計,按鍵操作簡單明了; | ||||||||||
● PC機接口功能:將檢測的數(shù)據(jù)通過串口傳送到PC機。在PC機上實現(xiàn)數(shù)據(jù)的列表和圖形顯示, 統(tǒng)計值、小值和平均值,并打印輸出報告。 | ||||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | ||||||||||
2. 適用場合: | ||||||||||
各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測試、插拔力測試、破壞試驗等。 |
電子測力儀,是上海佳宜電子科技有限公司的產(chǎn)品放心。
====專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計、電子臺秤、聲光報警電子秤、測力計、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測力儀、不銹鋼電子秤、拉力計、叉車秤、推拉力計、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購!
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號:滬ICP備11001022號-4 總訪問量:337574 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸